CARATTERISTICHE
| PN16/PN40 | Porto pieno |
| Colata di investimento | Stelo a prova di-espulsione-a prova di scoppio |
| Approvato PED97/23/PE(CE0036). | Approvato per la fusione AD2000-W0 |
| Dispositivo anti-statico (opzione) | Modello:EN12516 |
| Flangia terminale: DIN2542-DIN2545 | Test di ispezione:AP1598,EN12266 |
ELENCO MATERIALI

| ARTICOLO | DESIGNAZIONE | QUANTITÀ | MATERIALE |
| 1 | COPERTURA MANIGLIA | 1 | PVC |
| 2 | MANIGLIA | 1 | 304 |
| 3 | BLOCCO DI ARRESTO | 1 | 304 |
| 4 | DADO STELO | 2 | 304 |
| 5 | RONDELLA MOLLA | 2 | 304 |
| 6 | ANELLO STELO | 1 | 304 |
| 7 | IMBALLAGGIO DELLO STELO | 2 | PTFE |
| 8 | STELO | 1 | 304/316 |
| 9 | RONDELLA | 1 | PTFE |
| 10 | CAP | 1 | CF8/CF8M |
| 11 | PALLA | 1 | CF8/CF8M |
| 12 | SEDE SFERA | 2 | RPTFE |
| 13 | GUARNIZIONE GIUNTO | 1 | PTFE |
| 14 | CORPO | 1 | CF8/CF8M |
DIMENSIONI
(mm)
| TAGLIA ARTICOLO | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | H | W | L | I/K | ISO5211 | Classe di pressione |
| DN15 | 45 | 65 | 90 | 15 | 37 | 70 | 120 | 2 | 4-M12 | F03 | PN40 |
| DN20 | 58 | 75 | 105 | 20 | 40 | 73 | 120 | 2 | 4-M12 | F03 | |
| DN25 | 68 | 85 | 115 | 25 | 43 | 78 | 165 | 2 | 4-M12 | F04 | |
| DN32 | 78 | 100 | 140 | 32 | 51 | 85 | 165 | 3 | 4-M16 | F04 | |
| DN40 | 88 | 110 | 150 | 38 | 63 | 92 | 200 | 3 | 4-M16 | F05 | |
| DN50 | 102 | 125 | 165 | 50 | 81 | 100 | 200 | 3 | 4-M16 | F05 | |
| DN65 | 122 | 145 | 185 | 64 | 101 | 140 | 240 | 3 | 4-M16 | F07 | PN16 |
| DN80 | 138 | 160 | 200 | 80 | 118 | 150 | 240 | 3 | 8-M16 | F07 | |
| DN100 | 158 | 180 | 220 | 97 | 150 | 170 | 265 | 3 | 8-M16 | F10 |
Ispezione

Spedizione

Certificati

Domande frequenti
D: Il prodotto è a-alesaggio completo o a-ridotto?
R: Possiamo fornire entrambe le opzioni.
D: Potete fornire certificazioni e rapporti di prova?
R: Sì, possiamo fornire certificati di test dei materiali (MTC), certificazione CE, certificazione del sistema di qualità ISO 9001 e altri documenti pertinenti.
D: Posso ottenere prima dei campioni da testare?
R: Diamo il benvenuto a ordini di campioni, consentendo ai clienti di testare la qualità e la compatibilità del prodotto prima di effettuare un ordine formale.
Etichetta sexy: Valvola a sfera flangiata wafer da 1 pezzo (din)-sc101f, Cina Valvola a sfera flangiata wafer da 1 pezzo (din)-sc101f produttori, fornitori, Valvola a sfera con flangia 1 1 2, Valvola a sfera a 3 vie, Flangia a valvola angolare, valvola a sfera in acciaio al carbonio con flange, Valvola a sfera a flangia per gas naturale, Tipo a flangia a valvola a sfera SS

